Kommune
Næringslivet i Grue: 1 091 foretak, 2 796 ansatte, median omsetning 2,1 mill kr (2025)
1 091 aktive foretak · 2 796 ansatte · regnskapsår 2025
1 091 aktive foretak inngår i statistikken for Grue med til sammen 2 796 registrerte ansatte. Av de 191 foretakene som leverte årsregnskap for 2025, hadde det midterste foretaket driftsinntekter på 2,1 mill kr og en driftsmargin på 4,5 prosent. 61 prosent av dem hadde positivt driftsresultat. 8 prosent av foretakene har ansatte registrert; resten er holdingselskaper, enkeltpersonforetak uten ansatte eller foretak uten drift.
Nøkkeltall
- Aktive foretak
- 1 091
- Registrerte i alt
- 1 136
- Ansatte i alt
- 2 796
- Foretak med ansatte
- 89 (8 %)
- Median ansatte (der det finnes)
- 9
- Median driftsinntekter
- 2,1 mill kr
- Sum driftsinntekter
- 2,2 mrd kr
- Median driftsmargin
- 4,5 %
- Positivt driftsresultat
- 61 % av foretakene
Utvikling 2021 til 2026
Antall nyregistrerte foretak økte fra 54 i 2024 til 57 i 2025 (+6 %). Det er ikke registrert antall konkurser i 2024 eller 2025. Median driftsinntekter gikk fra 2,1 mill kr i 2024 til 2,1 mill kr i 2025 (-3 %).
| År | Nyregistrerte | Konkurser | Årsregnskap | Sum driftsinntekter | Median driftsinntekter | Median driftsmargin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49 | 0 | – | – | – | – |
| 2022 | 40 | 0 | – | – | – | – |
| 2023 | 47 | 0 | 5 | 34,2 mill kr | 2,2 mill kr | 3,8 % |
| 2024 | 54 | 0 | 177 | 2,3 mrd kr | 2,1 mill kr | 5,6 % |
| 2025 | 57 | 0 | 191 | 2,2 mrd kr | 2,1 mill kr | 4,5 % |
| 2026 (hittil) | 49 | 2 | – | – | – | – |
Størrelsesfordeling
92 prosent av de aktive foretakene har ingen ansatte registrert. Blant dem som har ansatte dominerer de små: 82 foretak har mellom 1 og 49 ansatte, mens 7 har 50 eller flere.
| Ansatte | Foretak | Andel |
|---|---|---|
| Ingen registrerte | 1 002 | 91,8 % |
| 1 til 9 | 48 | 4,4 % |
| 10 til 49 | 34 | 3,1 % |
| 50 til 249 | 5 | 0,5 % |
| 250 eller flere | 2 | 0,2 % |
Vanligste organisasjonsformer: ENK (523), AS (235), BEDR (134), FLI (127).
Største foretak
Det største foretaket målt i driftsinntekter er Entrack AS med 662 mill kr og 123 ansatte. De ti største står for 1,3 mrd kr, som er 60 prosent av de samlede driftsinntektene i utvalget.
| # | Foretak | Driftsinntekter | Ansatte |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrack AS | 662 mill kr | 123 |
| 2 | Hvebergsmoen Potetpakkeri AS | 303 mill kr | 38 |
| 3 | Moelven Profil AS | 91,7 mill kr | 41 |
| 4 | Sorknes Maskin og Landbruk AS | 59,4 mill kr | 31 |
| 5 | Solør Bioenergi Rogaland AS | 49,9 mill kr | – |
| 6 | Salgsfabrikken AS | 40,9 mill kr | 17 |
| 7 | Ask Media AS | 40,7 mill kr | 21 |
| 8 | Solør Bioenergi Jessheim AS | 39,4 mill kr | – |
| 9 | HS Media AS | 29,1 mill kr | 21 |
| 10 | Bredesen Opset Prefab AS | 28,5 mill kr | 13 |
| 11 | Finnskogtoppen Spa & Velværehotell AS | 28,4 mill kr | 43 |
| 12 | Grinder Gaardsdrift AS | 27,1 mill kr | 6 |
| 13 | Frisikt Kirkenær AS | 24,4 mill kr | 19 |
| 14 | Team Huddig AS | 23,6 mill kr | 10 |
| 15 | Solør Bioenergi Holding AS | 22,8 mill kr | 13 |
| 16 | Bredesen Opset Byggtorget AS | 19,3 mill kr | 12 |
| 17 | Beem Industri & Eiendom AS | 19,2 mill kr | 6 |
| 18 | Tjura Barnehage SA | 18,1 mill kr | 25 |
| 19 | Skaslien Gjestgiveri AS | 16,6 mill kr | 19 |
| 20 | Finnskogene AS | 16,4 mill kr | – |
Bransjemiks
Avvirkning er størst med 93 foretak, det vil si 8 prosent av alle registrerte enheter i utvalget.
| Næring | Foretak | Andel | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Avvirkning | 93 | 8,2 % | 5 |
| Utleie av egen eller leid fast eiendom | 74 | 6,5 % | 10 |
| Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 67 | 5,9 % | 5 |
| Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | 65 | 5,7 % | 11 |
| Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | 37 | 3,3 % | 27 |
| Grunnarbeid | 34 | 3,0 % | 27 |
| Tjenester tilknyttet skogbruk | 24 | 2,1 % | 15 |
| Oppføring av bygninger | 22 | 1,9 % | 22 |
| Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 20 | 1,8 % | 0 |
| Eiendomsforvaltning på oppdrag | 19 | 1,7 % | 0 |
Se også
Slik er tallene beregnet
Grunnlaget er Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene, hentet via regnskapsbasen.no, med data oppdatert 2026-09-20. Statistikken ble sist beregnet 2026-09-20 og regnes på nytt hver uke.
«Aktive foretak» er alle enheter i utvalget som ikke er slettet, konkurs, under avvikling eller under tvangsavvikling. Utvalget er alle foretak med forretningsadresse i Grue kommune. Underenheter (bedrifter) telles som egne enheter der de har egen registrering.
Ansattetall er det Enhetsregisteret har registrert på hver enhet. Medianen regnes bare over foretak som har minst én ansatt registrert, siden holdingselskaper og sovende foretak ellers ville trukket verdien til null. Driftsinntekter og driftsmargin (driftsresultat delt på driftsinntekter) hentes fra siste innsendte årsregnskap i det regnskapsåret som vises, og median brukes fremfor gjennomsnitt fordi noen få store konsern ellers dominerer.
Nyregistreringer er telt på registreringsdato i Enhetsregisteret og konkurser på registrert konkursdato. Inneværende år er derfor ufullstendig. «Største foretak» rangerer etter siste registrerte driftsinntekter og lenker til det fullstendige regnskapet på regnskapsbasen.no.
Last ned tidsserien som CSV (UTF-8, semikolon). Datasettet kan brukes fritt med kildehenvisning til Tallbasen og Brønnøysundregistrene.