Kommune
Næringslivet i Nesodden: 4 871 foretak, 8 802 ansatte, median omsetning 520 k kr (2025)
4 871 aktive foretak · 8 802 ansatte · regnskapsår 2025
4 871 aktive foretak inngår i statistikken for Nesodden med til sammen 8 802 registrerte ansatte. Av de 987 foretakene som leverte årsregnskap for 2025, hadde det midterste foretaket driftsinntekter på 520 k kr og en driftsmargin på 4,4 prosent. 51 prosent av dem hadde positivt driftsresultat. 4 prosent av foretakene har ansatte registrert; resten er holdingselskaper, enkeltpersonforetak uten ansatte eller foretak uten drift.
Nøkkeltall
- Aktive foretak
- 4 871
- Registrerte i alt
- 5 017
- Ansatte i alt
- 8 802
- Foretak med ansatte
- 199 (4 %)
- Median ansatte (der det finnes)
- 11
- Median driftsinntekter
- 520 k kr
- Sum driftsinntekter
- 4,3 mrd kr
- Median driftsmargin
- 4,4 %
- Positivt driftsresultat
- 51 % av foretakene
Utvikling 2021 til 2026
Antall nyregistrerte foretak økte fra 307 i 2024 til 348 i 2025 (+13 %). Antall konkurser gikk fra 0 i 2024 til 1 i 2025. Median driftsinntekter gikk fra 746 k kr i 2024 til 520 k kr i 2025 (-30 %).
| År | Nyregistrerte | Konkurser | Årsregnskap | Sum driftsinntekter | Median driftsinntekter | Median driftsmargin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 290 | 0 | – | – | – | – |
| 2022 | 295 | 0 | – | – | – | – |
| 2023 | 287 | 0 | 63 | 158 mill kr | 450 k kr | 3,6 % |
| 2024 | 307 | 0 | 781 | 3,4 mrd kr | 746 k kr | 4,7 % |
| 2025 | 348 | 1 | 987 | 4,3 mrd kr | 520 k kr | 4,4 % |
| 2026 (hittil) | 291 | 9 | – | – | – | – |
Størrelsesfordeling
96 prosent av de aktive foretakene har ingen ansatte registrert. Blant dem som har ansatte dominerer de små: 177 foretak har mellom 1 og 49 ansatte, mens 22 har 50 eller flere.
| Ansatte | Foretak | Andel |
|---|---|---|
| Ingen registrerte | 4 672 | 95,9 % |
| 1 til 9 | 84 | 1,7 % |
| 10 til 49 | 93 | 1,9 % |
| 50 til 249 | 17 | 0,3 % |
| 250 eller flere | 5 | 0,1 % |
Vanligste organisasjonsformer: ENK (2 514), AS (1 362), BEDR (406), FLI (364).
Største foretak
Det største foretaket målt i driftsinntekter er Sunnaas Sykehus HF med 820 mill kr og 834 ansatte. De ti største står for 1,7 mrd kr, som er 40 prosent av de samlede driftsinntektene i utvalget.
| # | Foretak | Driftsinntekter | Ansatte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunnaas Sykehus HF | 820 mill kr | 834 |
| 2 | BN Miljø AS | 181 mill kr | 18 |
| 3 | Wipco AS | 130 mill kr | 29 |
| 4 | Christer Vambeseth AS | 118 mill kr | 30 |
| 5 | Viken Energimontasje AS | 104 mill kr | 42 |
| 6 | Noor Trading AS | 85,9 mill kr | 28 |
| 7 | Hipas Design AS | 85,3 mill kr | 12 |
| 8 | Jeppsson Transport AS | 80,5 mill kr | 52 |
| 9 | Tangen Trelast AS | 65,2 mill kr | 34 |
| 10 | Sagveien 24 AS | 54,8 mill kr | – |
| 11 | Container Norway AS | 54,1 mill kr | 6 |
| 12 | Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden | 52,3 mill kr | 75 |
| 13 | Boland Transport AS | 50,1 mill kr | 28 |
| 14 | Oslo Follo Industri AS | 48,9 mill kr | 18 |
| 15 | Cormate AS | 48,0 mill kr | 15 |
| 16 | Container Norway Utleie AS | 36,7 mill kr | – |
| 17 | Norsk Yrkesdykkerskole AS | 34,7 mill kr | 23 |
| 18 | BKP AS | 34,5 mill kr | – |
| 19 | Hagespesialisten AS | 33,7 mill kr | 19 |
| 20 | Sommerbutikken AS | 32,0 mill kr | 6 |
Bransjemiks
Uoppgitt er størst med 238 foretak, det vil si 5 prosent av alle registrerte enheter i utvalget.
| Næring | Foretak | Andel | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Uoppgitt | 238 | 4,7 % | 0 |
| Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 227 | 4,5 % | 33 |
| Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 222 | 4,4 % | 0 |
| Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 210 | 4,2 % | 0 |
| Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 167 | 3,3 % | 0 |
| Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | 163 | 3,2 % | 0 |
| Utleie av egen eller leid fast eiendom | 160 | 3,2 % | 0 |
| Annen undervisning ellers | 116 | 2,3 % | 0 |
| Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 113 | 2,3 % | 12 |
| Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 108 | 2,2 % | 0 |
Se også
Slik er tallene beregnet
Grunnlaget er Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene, hentet via regnskapsbasen.no, med data oppdatert 2026-09-20. Statistikken ble sist beregnet 2026-09-20 og regnes på nytt hver uke.
«Aktive foretak» er alle enheter i utvalget som ikke er slettet, konkurs, under avvikling eller under tvangsavvikling. Utvalget er alle foretak med forretningsadresse i Nesodden kommune. Underenheter (bedrifter) telles som egne enheter der de har egen registrering.
Ansattetall er det Enhetsregisteret har registrert på hver enhet. Medianen regnes bare over foretak som har minst én ansatt registrert, siden holdingselskaper og sovende foretak ellers ville trukket verdien til null. Driftsinntekter og driftsmargin (driftsresultat delt på driftsinntekter) hentes fra siste innsendte årsregnskap i det regnskapsåret som vises, og median brukes fremfor gjennomsnitt fordi noen få store konsern ellers dominerer.
Nyregistreringer er telt på registreringsdato i Enhetsregisteret og konkurser på registrert konkursdato. Inneværende år er derfor ufullstendig. «Største foretak» rangerer etter siste registrerte driftsinntekter og lenker til det fullstendige regnskapet på regnskapsbasen.no.
Last ned tidsserien som CSV (UTF-8, semikolon). Datasettet kan brukes fritt med kildehenvisning til Tallbasen og Brønnøysundregistrene.