Fylke
Næringslivet i Vestfold: 54 905 foretak, 197 534 ansatte, median omsetning 1,1 mill kr (2025)
54 905 aktive foretak · 197 534 ansatte · regnskapsår 2025
54 905 aktive foretak inngår i statistikken for Vestfold med til sammen 197 534 registrerte ansatte. Av de 15 315 foretakene som leverte årsregnskap for 2025, hadde det midterste foretaket driftsinntekter på 1,1 mill kr og en driftsmargin på 6,7 prosent. 59 prosent av dem hadde positivt driftsresultat. 9 prosent av foretakene har ansatte registrert; resten er holdingselskaper, enkeltpersonforetak uten ansatte eller foretak uten drift.
Nøkkeltall
- Aktive foretak
- 54 905
- Registrerte i alt
- 57 734
- Ansatte i alt
- 197 534
- Foretak med ansatte
- 5 168 (9 %)
- Median ansatte (der det finnes)
- 11
- Median driftsinntekter
- 1,1 mill kr
- Sum driftsinntekter
- 256 mrd kr
- Median driftsmargin
- 6,7 %
- Positivt driftsresultat
- 59 % av foretakene
Utvikling 2021 til 2026
Antall nyregistrerte foretak økte fra 3 555 i 2024 til 3 812 i 2025 (+7 %). Antall konkurser økte fra 26 i 2024 til 68 i 2025 (+162 %). Median driftsinntekter gikk fra 1,1 mill kr i 2024 til 1,1 mill kr i 2025 (-3 %).
| År | Nyregistrerte | Konkurser | Årsregnskap | Sum driftsinntekter | Median driftsinntekter | Median driftsmargin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 284 | 2 | – | – | – | – |
| 2022 | 3 326 | 0 | – | – | – | – |
| 2023 | 3 413 | 4 | 962 | 7,5 mrd kr | 852 k kr | 6,9 % |
| 2024 | 3 555 | 26 | 12 958 | 247 mrd kr | 1,1 mill kr | 5,9 % |
| 2025 | 3 812 | 68 | 15 315 | 256 mrd kr | 1,1 mill kr | 6,7 % |
| 2026 (hittil) | 2 886 | 113 | – | – | – | – |
Størrelsesfordeling
91 prosent av de aktive foretakene har ingen ansatte registrert. Blant dem som har ansatte dominerer de små: 4 629 foretak har mellom 1 og 49 ansatte, mens 539 har 50 eller flere.
| Ansatte | Foretak | Andel |
|---|---|---|
| Ingen registrerte | 49 737 | 90,6 % |
| 1 til 9 | 2 192 | 4,0 % |
| 10 til 49 | 2 437 | 4,4 % |
| 50 til 249 | 472 | 0,9 % |
| 250 eller flere | 67 | 0,1 % |
Vanligste organisasjonsformer: ENK (19 561), AS (19 552), BEDR (7 091), FLI (4 361).
Største foretak
Det største foretaket målt i driftsinntekter er Asko Oslofjord AS med 17,3 mrd kr og 461 ansatte. De ti største står for 83,1 mrd kr, som er 32 prosent av de samlede driftsinntektene i utvalget.
| # | Foretak | Driftsinntekter | Ansatte | Kommune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asko Oslofjord AS | 17,3 mrd kr | 461 | Holmestrand |
| 2 | Esso Norge AS | 15,2 mrd kr | 73 | Tønsberg |
| 3 | Sykehuset i Vestfold HF | 8,5 mrd kr | 6 201 | Tønsberg |
| 4 | Fatland Salg AS | 7,8 mrd kr | 17 | Sandefjord |
| 5 | Speira AS | 6,9 mrd kr | 765 | Holmestrand |
| 6 | Asko Vestfold Telemark AS | 6,5 mrd kr | 202 | Larvik |
| 7 | Komplett Services AS | 5,6 mrd kr | 311 | Sandefjord |
| 8 | Jotun A/s | 5,2 mrd kr | 1 060 | Sandefjord |
| 9 | Also AS | 5,1 mrd kr | 89 | Sandefjord |
| 10 | Kongsberg Discovery AS | 5,0 mrd kr | 1 145 | Horten |
| 11 | Komplett Distribusjon AS | 3,7 mrd kr | – | Sandefjord |
| 12 | Coop Sørøst SA | 3,5 mrd kr | 1 200 | Sandefjord |
| 13 | Bergene Holm AS | 2,5 mrd kr | 490 | Larvik |
| 14 | Wood Group Norway AS | 2,1 mrd kr | 803 | Sandefjord |
| 15 | Bil-Service AS | 2,1 mrd kr | 312 | Sandefjord |
| 16 | Ge Vingmed Ultrasound AS | 1,8 mrd kr | 285 | Horten |
| 17 | Nordicepod AS | 1,8 mrd kr | 259 | Holmestrand |
| 18 | Marthinsen & Duvholt AS | 1,7 mrd kr | 323 | Sandefjord |
| 19 | Møller Bil Vestfold AS | 1,6 mrd kr | 181 | Tønsberg |
| 20 | Nasta AS | 1,4 mrd kr | 222 | Larvik |
Bransjemiks
Utleie av egen eller leid fast eiendom er størst med 4 514 foretak, det vil si 8 prosent av alle registrerte enheter i utvalget.
| Næring | Foretak | Andel | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Utleie av egen eller leid fast eiendom | 4 514 | 7,8 % | 736 |
| Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 2 703 | 4,7 % | 394 |
| Uoppgitt | 2 583 | 4,5 % | 26 |
| Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 2 390 | 4,1 % | 36 |
| Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 1 576 | 2,7 % | 303 |
| Oppføring av bygninger | 1 462 | 2,5 % | 4 197 |
| Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 986 | 1,7 % | 43 |
| Dataprogrammeringstjenester | 931 | 1,6 % | 1 206 |
| Annen undervisning ellers | 913 | 1,6 % | 457 |
| Annen teknisk konsulentvirksomhet | 911 | 1,6 % | 1 482 |
Kommuner i Vestfold
Slik er tallene beregnet
Grunnlaget er Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene, hentet via regnskapsbasen.no, med data oppdatert 2026-09-20. Statistikken ble sist beregnet 2026-09-20 og regnes på nytt hver uke.
«Aktive foretak» er alle enheter i utvalget som ikke er slettet, konkurs, under avvikling eller under tvangsavvikling. Utvalget er alle foretak med forretningsadresse i Vestfold. Underenheter (bedrifter) telles som egne enheter der de har egen registrering.
Ansattetall er det Enhetsregisteret har registrert på hver enhet. Medianen regnes bare over foretak som har minst én ansatt registrert, siden holdingselskaper og sovende foretak ellers ville trukket verdien til null. Driftsinntekter og driftsmargin (driftsresultat delt på driftsinntekter) hentes fra siste innsendte årsregnskap i det regnskapsåret som vises, og median brukes fremfor gjennomsnitt fordi noen få store konsern ellers dominerer.
Nyregistreringer er telt på registreringsdato i Enhetsregisteret og konkurser på registrert konkursdato. Inneværende år er derfor ufullstendig. «Største foretak» rangerer etter siste registrerte driftsinntekter og lenker til det fullstendige regnskapet på regnskapsbasen.no.
Last ned tidsserien som CSV (UTF-8, semikolon). Datasettet kan brukes fritt med kildehenvisning til Tallbasen og Brønnøysundregistrene.