Fylke
Næringslivet i Troms: 34 661 foretak, 134 564 ansatte, median omsetning 1,1 mill kr (2025)
34 661 aktive foretak · 134 564 ansatte · regnskapsår 2025
34 661 aktive foretak inngår i statistikken for Troms med til sammen 134 564 registrerte ansatte. Av de 9 255 foretakene som leverte årsregnskap for 2025, hadde det midterste foretaket driftsinntekter på 1,1 mill kr og en driftsmargin på 6,8 prosent. 56 prosent av dem hadde positivt driftsresultat. 11 prosent av foretakene har ansatte registrert; resten er holdingselskaper, enkeltpersonforetak uten ansatte eller foretak uten drift.
Nøkkeltall
- Aktive foretak
- 34 661
- Registrerte i alt
- 37 198
- Ansatte i alt
- 134 564
- Foretak med ansatte
- 3 872 (11 %)
- Median ansatte (der det finnes)
- 12
- Median driftsinntekter
- 1,1 mill kr
- Sum driftsinntekter
- 141 mrd kr
- Median driftsmargin
- 6,8 %
- Positivt driftsresultat
- 56 % av foretakene
Utvikling 2021 til 2026
Antall nyregistrerte foretak økte fra 2 149 i 2024 til 2 597 i 2025 (+21 %). Antall konkurser økte fra 7 i 2024 til 20 i 2025 (+186 %). Median driftsinntekter gikk fra 1,3 mill kr i 2024 til 1,1 mill kr i 2025 (-8 %).
| År | Nyregistrerte | Konkurser | Årsregnskap | Sum driftsinntekter | Median driftsinntekter | Median driftsmargin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 996 | 0 | – | – | – | – |
| 2022 | 2 074 | 0 | – | – | – | – |
| 2023 | 2 295 | 3 | 532 | 2,2 mrd kr | 1,1 mill kr | 7,8 % |
| 2024 | 2 149 | 7 | 8 147 | 134 mrd kr | 1,3 mill kr | 6,5 % |
| 2025 | 2 597 | 20 | 9 255 | 141 mrd kr | 1,1 mill kr | 6,8 % |
| 2026 (hittil) | 1 822 | 47 | – | – | – | – |
Størrelsesfordeling
89 prosent av de aktive foretakene har ingen ansatte registrert. Blant dem som har ansatte dominerer de små: 3 528 foretak har mellom 1 og 49 ansatte, mens 344 har 50 eller flere.
| Ansatte | Foretak | Andel |
|---|---|---|
| Ingen registrerte | 30 789 | 88,8 % |
| 1 til 9 | 1 495 | 4,3 % |
| 10 til 49 | 2 033 | 5,9 % |
| 50 til 249 | 290 | 0,8 % |
| 250 eller flere | 54 | 0,2 % |
Vanligste organisasjonsformer: ENK (11 334), AS (10 950), BEDR (4 833), FLI (4 544).
Største foretak
Det største foretaket målt i driftsinntekter er Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 11,8 mrd kr og 9 530 ansatte. De ti største står for 42,1 mrd kr, som er 30 prosent av de samlede driftsinntektene i utvalget.
| # | Foretak | Driftsinntekter | Ansatte | Kommune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 11,8 mrd kr | 9 530 | Tromsø |
| 2 | Asko Nord AS | 5,9 mrd kr | 284 | Tromsø |
| 3 | Consto AS | 4,8 mrd kr | 518 | Tromsø |
| 4 | Coop Nord SA | 4,8 mrd kr | 1 555 | Tromsø |
| 5 | Lerøy Aurora AS | 3,3 mrd kr | 307 | Tromsø |
| 6 | Lerøy Aurora Sjø AS | 3,1 mrd kr | – | Tromsø |
| 7 | Torghatten Nord AS | 2,3 mrd kr | 707 | Tromsø |
| 8 | Nergård Seafood AS | 2,2 mrd kr | 9 | Tromsø |
| 9 | Peab Bygg AS | 2,0 mrd kr | 407 | Tromsø |
| 10 | Kongsberg Satellite Services AS | 1,9 mrd kr | 566 | Tromsø |
| 11 | Karlsøybruket AS | 1,9 mrd kr | 88 | Karlsøy |
| 12 | Dagligvare Gruppen Tromsø AS | 1,7 mrd kr | 535 | Tromsø |
| 13 | Lerøy Norway Seafoods AS | 1,4 mrd kr | 557 | Tromsø |
| 14 | Kraemer Maritime AS | 1,3 mrd kr | 76 | Tromsø |
| 15 | Helse Nord Ikt HF | 1,2 mrd kr | 550 | Tromsø |
| 16 | Finnfjord AS | 1,2 mrd kr | 174 | Senja |
| 17 | Ice Fish AS | 1,1 mrd kr | 10 | Tromsø |
| 18 | BR Karlsen Sales AS | 1,0 mrd kr | – | Senja |
| 19 | Nergård Havfiske AS | 1,0 mrd kr | 33 | Tromsø |
| 20 | Salaks Produksjon AS | 976 mill kr | 87 | Salangen |
Bransjemiks
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers er størst med 2 736 foretak, det vil si 7 prosent av alle registrerte enheter i utvalget.
| Næring | Foretak | Andel | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 2 736 | 7,4 % | 748 |
| Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2 473 | 6,6 % | 627 |
| Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 1 384 | 3,7 % | 17 |
| Uoppgitt | 1 285 | 3,5 % | 16 |
| Fiske og fangst i sjø | 1 008 | 2,7 % | 631 |
| Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 874 | 2,3 % | 34 |
| Oppføring av bygninger | 713 | 1,9 % | 3 781 |
| Allmennlegetjenester | 698 | 1,9 % | 838 |
| Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 697 | 1,9 % | 303 |
| Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 584 | 1,6 % | 909 |
Kommuner i Troms
Slik er tallene beregnet
Grunnlaget er Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene, hentet via regnskapsbasen.no, med data oppdatert 2026-09-20. Statistikken ble sist beregnet 2026-09-20 og regnes på nytt hver uke.
«Aktive foretak» er alle enheter i utvalget som ikke er slettet, konkurs, under avvikling eller under tvangsavvikling. Utvalget er alle foretak med forretningsadresse i Troms. Underenheter (bedrifter) telles som egne enheter der de har egen registrering.
Ansattetall er det Enhetsregisteret har registrert på hver enhet. Medianen regnes bare over foretak som har minst én ansatt registrert, siden holdingselskaper og sovende foretak ellers ville trukket verdien til null. Driftsinntekter og driftsmargin (driftsresultat delt på driftsinntekter) hentes fra siste innsendte årsregnskap i det regnskapsåret som vises, og median brukes fremfor gjennomsnitt fordi noen få store konsern ellers dominerer.
Nyregistreringer er telt på registreringsdato i Enhetsregisteret og konkurser på registrert konkursdato. Inneværende år er derfor ufullstendig. «Største foretak» rangerer etter siste registrerte driftsinntekter og lenker til det fullstendige regnskapet på regnskapsbasen.no.
Last ned tidsserien som CSV (UTF-8, semikolon). Datasettet kan brukes fritt med kildehenvisning til Tallbasen og Brønnøysundregistrene.